この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
10月も終わろうというのに、9月のインスタ実践記です(◜◡◝)
目次 非表示
スポンサーリンク
2022年9月の記録
たんたんと・・・たんたんと投稿を重ねる日々。投稿数は18件で、428人増の3,910人のフォロワー数でフィニッシュとなりました。4,000人に届かなかった…残念無念。
ブログだと投稿数が増えれば、検索されるキーワードも増えるので、おのずとアクセス数も増えるんだけど、インスタは投稿内容にどんな文言があっても検索には引っかからないので、投稿数が増えてもアクセスが右肩上がりで伸びることはなく…。
そうしたところに、ブログとは違った難しさを感じてます。それに、ちょくちょくアルゴリズムが変わるので、何ヶ月やっても「よく分からん」って感じ。
開始から | 2022 | 投稿数 | 投稿総数 | フォロワー数 | 増減数 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
237日目 | 9/1 | 0 | 130 | 3482 | 9 | |
238 | 9/2 | 1 | 131 | 3498 | 16 | パイプライン |
239 | 9/3 | 1 | 132 | 切れぎれ感情線 | ||
240 | 9/4 | 1 | 133 | 3529 | 32 | 向上線 |
241 | 9/5 | 1 | 134 | 3534 | 5 | パイプライン |
242 | 9/6 | 0 | 134 | 3554 | 20 | |
243 | 9/7 | 1 | 135 | 3577 | 22 | 蛇行する線 |
244 | 9/8 | 1 | 136 | 3595 | 18 | 感情線の支線 |
245 | 9/9 | 1 | 137 | 3612 | 17 | 手だけで本性がわかる |
246 | 9/10 | 1 | 138 | 3631 | 19 | 不動産線 |
247 | 9/11 | 0 | 138 | 3659 | 28 | |
248 | 9/12 | 1 | 139 | 3675 | 16 | ライバル線 |
249 | 9/13 | 0 | 139 | 3687 | 12 | |
250 | 9/14 | 1 | 140 | 3691 | 4 | マスカケ線の第二火星丘 |
251 | 9/15 | 0 | 140 | 3701 | 10 | |
252 | 9/16 | 1 | 141 | 3710 | 9 | 太陽線① |
253 | 9/17 | 1 | 142 | 3724 | 14 | 太陽線② |
254 | 9/18 | 0 | 142 | 3745 | 21 | |
255 | 9/19 | 1 | 143 | 3762 | 17 | 資産があるのに財運線が無い |
256 | 9/20 | 0 | 143 | 3775 | 13 | |
257 | 9/21 | 1 | 144 | 3788 | 13 | 太陽線③ |
258 | 9/22 | 0 | 144 | 3800 | 12 | |
259 | 9/23 | 0 | 144 | 3815 | 15 | |
260 | 9/24 | 1 | 145 | 3834 | 19 | 太陽線④ |
261 | 9/25 | 0 | 145 | 3857 | 23 | |
262 | 9/26 | 1 | 146 | 3871 | 14 | 右手離れ型の恋愛観 |
263 | 9/27 | 0 | 146 | 3884 | 13 | |
264 | 9/28 | 1 | 147 | 3893 | 9 | 長い長い感情線 |
265 | 9/29 | 0 | 147 | 3904 | 11 | |
266 | 9/30 | 1 | 148 | 3910 | 6 | 仕事線 |
月合計 | 18 | 428 |
全体的にフォロワー数が増えれば、投稿をアップすれば、それなりの反応数(リーチ)になってくるので、継続的に投稿していれば、投稿数の多さも武器になるのは確かかな。
ただ、「継続的に投稿する」がなかなか出来ないのね~。
パナセアカウントも再スタートしてみた!
去年からはじめたパン作りの趣味をインスタに投稿してたんだけど…写真のセンスが絶望的すぎて、どう頑張っても映える写真が撮れなくて。
インスタにはセンス良いひとがたくさんいて、初心者レベルの人間が作るパンづくりアカウントなんて、誰が興味持つんだよ?って感じで。いっときは頑張ってアップしてたけど、時間かけるだけの情熱が続かず、放置すること1年あまり。
手相観のアカウントで、フォロワー数が3,000人を超えたので、ちょっとだけ余裕ができてきたのでアカウント設計を見直して、今までの経験値と50代おひとりさま生活を上げていくことにして再スタートさせてみました。
エラー: ID 3 のフィードが見つかりません。
アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。
パナセアカウントも、日々のフォロワー数をメモメモ。すでに67人のフォロワー数はいたので、目標は100人超え!
9件投稿して、39人増えて、106人になり、無事に100人超えた!
2022 | 投稿数 | 投稿総数 | フォロワー数 | 増減数 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 0 | 34 | 67 | 0 | |
9/2 | 0 | 34 | 67 | 0 | |
9/3 | 1 | 35 | 68 | 1 | 珈琲は苦味があるから味わい深い |
9/4 | 0 | 35 | 68 | 0 | |
9/5 | 0 | 35 | 68 | 0 | |
9/6 | 0 | 35 | 68 | 0 | |
9/7 | 1 | 36 | 68 | 0 | ちょっと便利な泡だて器 |
9/8 | 0 | 36 | 71 | 3 | |
9/9 | 1 | 37 | 77 | 6 | 50過ぎれば、ある日死ぬ |
9/10 | 0 | 37 | 82 | 5 | |
9/11 | 1 | 38 | 83 | 1 | もしもノート |
9/12 | 0 | 38 | 87 | 4 | |
9/13 | 1 | 39 | 88 | 1 | 金儲けの秘訣vol.1 |
9/14 | 0 | 39 | 89 | 1 | |
9/15 | 0 | 39 | 88 | -1 | |
9/16 | 0 | 39 | 89 | 1 | |
9/17 | 1 | 40 | 88 | -1 | スマホスタンド |
9/18 | 0 | 40 | 91 | 3 | |
9/19 | 1 | 41 | 94 | 3 | 金儲けの秘訣vol.2 |
9/20 | 0 | 41 | 94 | 0 | |
9/21 | 0 | 41 | 95 | 1 | |
9/22 | 0 | 41 | 97 | 2 | |
9/23 | 0 | 41 | 97 | 0 | |
9/24 | 0 | 41 | 98 | 1 | |
9/25 | 0 | 41 | 99 | 1 | |
9/26 | 0 | 41 | 100 | 1 | |
9/27 | 1 | 42 | 101 | 1 | |
9/28 | 0 | 42 | 105 | 4 | |
9/29 | 1 | 43 | 106 | 1 | 金儲けの秘訣vol.3 |
9/30 | 0 | 43 | 106 | 0 | |
合計 | 9 | 39 |
まだアカウントの特徴をだせるほどの投稿内容になってないんだけど、生活全般をネタにしたほうが育てやすい気がして。継続して投稿していってみないと分からないけど、ダイソー商品の投稿は、やっぱ反応が良かったわ。
このアカウントも、まずは1,000人が目標だけど…いつになることやら~(◜◡◝)
↓↓⑨に続く↓↓
インスタ実践記⑨|気持ちが萎えてきた10月、すっかり萎えた11月(-_-)スポンサーリンク