この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
7月前半に6月の実践記を書くつもりだったのに…。
安倍さんの事件とかあって、7月は嘘か真か分からないまま過ぎ去り、気づけば8月でした(-_-)
2022年6月の記録
1,000人を超えるのに138日目もかかったのに、6月一ヶ月で1,110人増えて、目標通り2,000人越えました。1,000人超えたら、フォロワーの伸び数も変わってくるんだねー。
とは言え、バズることもなく、地味に地味~に増えてる日々で、1万人は遠い遠い、ほんとにとおーい世界です。
6月も毎日のフォロワー増減数を記録してたので掲載します。1日の最高数は82人、最低数は15人、平均フォロワー数は、1日37人でした。
開始から | 2022 | 投稿数 | 投稿総数 | フォロワー数 | 増減数 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
145日目 | 6/1 | 0 | 86 | 1192 | 31 | |
146 | 6/2 | 1 | 87 | 1233 | 41 | 知能線の出発点4種 |
147 | 6/3 | 0 | 87 | 1266 | 33 | |
148 | 6/4 | 1 | 88 | 1309 | 43 | 手相Q&A5 |
149 | 6/5 | 1 | 89 | 1374 | 65 | 太陽十字 |
150 | 6/6 | 0 | 89 | 1438 | 64 | |
151 | 6/7 | 1 | 90 | 1468 | 30 | ストレス線 |
152 | 6/8 | 1 | 91 | 1495 | 27 | ガラクタ捨てれば |
153 | 6/9 | 1 | 92 | 1523 | 28 | 手相の三大環 |
154 | 6/10 | 0 | 92 | 1538 | 15 | |
155 | 6/11 | 1 | 93 | 1568 | 30 | 地丘からの太陽線 |
156 | 6/12 | 1 | 94 | 1602 | 34 | 手の平おまじない |
157 | 6/13 | 1 | 95 | 1628 | 26 | 月丘からの太陽線 |
158 | 6/14 | 1 | 96 | 1710 | 82 | パートナー線 |
159 | 6/15 | 1 | 97 | 1765 | 55 | サポート線 |
160 | 6/16 | 0 | 97 | 1808 | 43 | |
161 | 6/17 | 1 | 98 | 1851 | 43 | 感情線の先端が三又 |
162 | 6/18 | 1 | 99 | 1894 | 43 | 二重感情線 |
163 | 6/19 | 1 | 100 | 1914 | 20 | 長男長女の相 |
164 | 6/20 | 1 | 101 | 1954 | 40 | 3本以上の太陽線 |
165 | 6/21 | 0 | 101 | 1980 | 26 | |
166 | 6/22 | 0 | 101 | 2001 | 21 | |
167 | 6/23 | 1 | 102 | 2026 | 25 | 忍耐線 |
168 | 6/24 | 1 | 100 | 2059 | 33 | 金運は財運線と太陽線 |
169 | 6/25 | 0 | 100 | 2118 | 59 | |
170 | 6/26 | 0 | 100 | 2150 | 32 | |
171 | 6/27 | 1 | 101 | 2186 | 36 | 幸運線 |
172 | 6/28 | 1 | 102 | 2207 | 21 | 起業線 |
173 | 6/29 | 1 | 103 | 2228 | 21 | 手相Q&A6 |
174 | 6/30 | 0 | 103 | 2272 | 44 | |
計 | 20 | 1110 |
2222人の記念スクショ😆
6月も終わり頃。たまたま見た時にフォロワー数が2,222人になっていて、嬉しくってスクショ取りました。
次は、3,333人でスクショ撮れたらいいな~。
7月の記録
7月は3,000人を目標にしてたんですが、7月16日にアルゴリズムが大きく変わり、リーチ数が激減したことで、フォロワー数の伸び方もガクンと低下。
アルゴリズムか変わる前の7月11日に1日で160人も増えた日もあって、2273⇒3131と何とか3,000人は超えましたが、後半は何もかもガタ落ちでした(-_-)
アルゴリズムが変わったなら、それに従うしか無く。自分のアカウントでありながら、生存権はインスタ本体に握られているんだなーと実感。これだから…インスタだけをガチるのはリスクが大きいんだよね。
とは言え、この変更は世界中で評判が悪かったようで😇、7月末に以前のアルゴリズムに戻り、リーチ数も戻ってきました。
7月のフォロワー増減数↓↓です。後半の数字は悲惨だけど、マイナスになることは無くて良かったです。
開始から | 2022 | 投稿数 | 投稿総数 | フォロワー数 | 増減数 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
175日目 | 7/1 | 1 | 104 | 2305 | 33 | 生命線下部から財運線 |
176 | 7/2 | 0 | 104 | 2342 | 37 | |
177 | 7/3 | 0 | 104 | 2372 | 30 | |
178 | 7/4 | 1 | 105 | 2406 | 34 | 頭脳労働に向く相 |
179 | 7/5 | 1 | 106 | 2433 | 27 | 手相Q&A7 |
180 | 7/6 | 0 | 106 | 2462 | 29 | |
181 | 7/7 | 1 | 107 | 2484 | 22 | 陰徳紋 |
182 | 7/8 | 1 | 107 | 2512 | 28 | 貢ぎ線 |
183 | 7/9 | 0 | 107 | 2553 | 41 | |
184 | 7/10 | 1 | 108 | 2640 | 87 | 幸せになるために占いはある |
185 | 7/11 | 1 | 105 | 2800 | 160 | 放蕩線 |
186 | 7/12 | 0 | 105 | 2866 | 66 | |
187 | 7/13 | 1 | 106 | 2900 | 34 | 浮気線 |
188 | 7/14 | 1 | 107 | 2920 | 20 | 手相Q&A8 |
189 | 7/15 | 0 | 107 | 2950 | 30 | |
190 | 7/16 | 1 | 107 | 2960 | 10 | 社交線 インスタアップデートでリーチ数激減 |
191 | 7/17 | 0 | 107 | 2981 | 21 | |
192 | 7/18 | 1 | 107 | 2993 | 12 | 金星環 |
193 | 7/19 | 1 | 107 | 3008 | 15 | 手相観のコツ1 |
194 | 7/20 | 1 | 108 | 3019 | 11 | 美禄紋 |
195 | 7/21 | 0 | 108 | 3031 | 12 | |
196 | 7/22 | 1 | 109 | 3035 | 4 | 太陰環と放縦線 |
197 | 7/23 | 1 | 110 | 3048 | 13 | 手相Q&A9 |
198 | 7/24 | 1 | 111 | 3055 | 7 | 人気線 |
199 | 7/25 | 0 | 111 | 3062 | 7 | |
200 | 7/26 | 0 | 111 | 3071 | 9 | |
201 | 7/27 | 1 | 112 | 3083 | 12 | 二重知能線① |
202 | 7/28 | 0 | 112 | 3086 | 3 | |
203 | 7/29 | 0 | 112 | 3091 | 5 | |
204 | 7/30 | 1 | 113 | 3099 | 8 | 35歳ライン |
205 | 7/31 | 1 | 114 | 3131 | 32 | 二重知能線② |
月合計 | 19 | 826 |
投稿数は19。1ヶ月で増えた人数は826人。1日の最高数は160人、最低数は3人、平均フォロワー数は、1日26.6人でした。
年内で、どこまで伸びるか?
2022年も残り5ヶ月。今年に入ってインスタをガチっているけど、理想と現実は違うもので。
自分のセンスが無いのもあって、なかなか思うように伸ばせてないけど、まだまだ諦めることなく、コツコツやっていこうと思ってます。
年内で1万人に届きたいけど…今のペースだと8,000人…も難しそう😅
でも、ガンバルっ!
何のためにインスタやってるのか?
稼ぐため!
インスタでの稼ぎ方は色々あるんですが、私は↓あおさんがやっている方法で稼ぎたいと思っているんだけど、まだ何をメインで売るかを決めかねてます。
インスタ初心者でフォロワー数1,000人以下の人は、このブレインは参考になるよ!
高い商材なんで、無理に買う必要は無いけど、彼女の存在を知ったことも、やり方を知ったことも、とても参考になってます。
『稼ぐため』と言っても、自分が良いと思えないものやサービスを売ることは出来ないし、ちょこっと手相鑑定へのリンクを貼ったら、そこから鑑定予約が入ることもありで…集客ツールとしても使えるなーと思ってます。
あっついあっつい日々だし、コロナも増えまくって…外出もままならないので、お部屋に引きこもってパソコン作業に勤しみます。
夏を乗り切るっ!